<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Conversion table for px, pt, em and % in CSS</title>
	<atom:link href="http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/</link>
	<description>Because coding is art</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:40:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: nba kobe</title>
		<link>http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/comment-page-1/#comment-69025</link>
		<dc:creator>nba kobe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/#comment-69025</guid>
		<description>http://www.nbakobe6.com/nike-lebron-8-low-full-black-shoes-p-470.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nbakobe6.com/nike-lebron-8-low-full-black-shoes-p-470.html" rel="nofollow">http://www.nbakobe6.com/nike-lebron-8-low-full-black-shoes-p-470.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nba kobe</title>
		<link>http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/comment-page-1/#comment-69020</link>
		<dc:creator>nba kobe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/#comment-69020</guid>
		<description>Kobe shoes http://www.nbakobe6.com/ is one of the most popular sneakers in the world and many people dream of owning this pair of Kobe shoes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kobe shoes <a href="http://www.nbakobe6.com/ is" rel="nofollow">http://www.nbakobe6.com/ is</a> one of the most popular sneakers in the world and many people dream of owning this pair of Kobe shoes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nba kobe</title>
		<link>http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/comment-page-1/#comment-69019</link>
		<dc:creator>nba kobe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/#comment-69019</guid>
		<description>Kobe shoes http://www.nbakobe6.com is one of the most popular sneakers in the world and many people dream of owning this pair of Kobe shoes. kobe vi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kobe shoes <a href="http://www.nbakobe6.com is" rel="nofollow">http://www.nbakobe6.com is</a> one of the most popular sneakers in the world and many people dream of owning this pair of Kobe shoes. kobe vi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nba kobe</title>
		<link>http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/comment-page-1/#comment-69018</link>
		<dc:creator>nba kobe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/#comment-69018</guid>
		<description>Kobe shoes is one of the most popular sneakers in the world and many people dream of owning this pair of Kobe shoes. kobe vi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kobe shoes is one of the most popular sneakers in the world and many people dream of owning this pair of Kobe shoes. kobe vi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: macem</title>
		<link>http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/comment-page-1/#comment-49740</link>
		<dc:creator>macem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/#comment-49740</guid>
		<description>Please look on Your html code there is even MsoNormalTable :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please look on Your html code there is even MsoNormalTable <img src='http://www.poetryofprogramming.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Holmes</title>
		<link>http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/comment-page-1/#comment-16715</link>
		<dc:creator>Holmes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/#comment-16715</guid>
		<description>http://sureshjain.wordpress.com/2007/07/06/53/

źródło?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sureshjain.wordpress.com/2007/07/06/53/" rel="nofollow">http://sureshjain.wordpress.com/2007/07/06/53/</a></p>
<p>źródło?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonim</title>
		<link>http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>anonim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/#comment-786</guid>
		<description>Chcę wykorzystać  powyższą tabelę w celach komercyjnych. Zawsze wychodzę z założenia, że lepiej jest zapytać autora o zgodę. Od razu mówię, że w przypadku odmowy nie będę kradł Twojej własności intelektualnej. Mój mail podałem w odpowiednim polu i oczywiście mogę się odwdzięczyć, co prawda nie pieniędzmi, ale spostrzeżeniem, dosyć chyba istotnym odnośnie Twojej witryny. Możesz się nieźle zdziwić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chcę wykorzystać  powyższą tabelę w celach komercyjnych. Zawsze wychodzę z założenia, że lepiej jest zapytać autora o zgodę. Od razu mówię, że w przypadku odmowy nie będę kradł Twojej własności intelektualnej. Mój mail podałem w odpowiednim polu i oczywiście mogę się odwdzięczyć, co prawda nie pieniędzmi, ale spostrzeżeniem, dosyć chyba istotnym odnośnie Twojej witryny. Możesz się nieźle zdziwić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

