<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tabela konwersji dla px, pt, em i % w CSS</title>
	<atom:link href="http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poetryofprogramming.com/pl/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/</link>
	<description>Bo kod jest sztuką ;)</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:04:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: anonim</title>
		<link>http://www.poetryofprogramming.com/pl/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/#comment-786</link>
		<dc:creator>anonim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poetryofprogramming.com/css/conversion-table-for-px-pt-em-and-in-css/#comment-786</guid>
		<description>Chcę wykorzystać  powyższą tabelę w celach komercyjnych. Zawsze wychodzę z założenia, że lepiej jest zapytać autora o zgodę. Od razu mówię, że w przypadku odmowy nie będę kradł Twojej własności intelektualnej. Mój mail podałem w odpowiednim polu i oczywiście mogę się odwdzięczyć, co prawda nie pieniędzmi, ale spostrzeżeniem, dosyć chyba istotnym odnośnie Twojej witryny. Możesz się nieźle zdziwić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chcę wykorzystać  powyższą tabelę w celach komercyjnych. Zawsze wychodzę z założenia, że lepiej jest zapytać autora o zgodę. Od razu mówię, że w przypadku odmowy nie będę kradł Twojej własności intelektualnej. Mój mail podałem w odpowiednim polu i oczywiście mogę się odwdzięczyć, co prawda nie pieniędzmi, ale spostrzeżeniem, dosyć chyba istotnym odnośnie Twojej witryny. Możesz się nieźle zdziwić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
